应酬族 | |||
序号 | 名 称 | 模块 | 组 合 内 容 |
1 | 静脉采血 | 单项 | 含一次性采血针、真空管 |
2 | 一般情况 | 组合 | 身高、体重、体重指数、血压 |
3 | 体成分测定 | 组合 | 基础代谢、体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量、体水分量 |
4 | 腰臀比 | 组合 | 腰围、臀围、腰臀比 |
5 | 心电图 | 单项 | |
6 | 内科检查 | 组合 | 胸部、心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 |
7 | 外科检查(男) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 |
8 | 外科检查(女) | 组合 | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 |
9 | 妇科一般检查+宫颈TCT检查 | 组合 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件、宫颈液基薄层细胞学检测(TCT) |
10 | 人乳头病毒检测(23型) | 单项 | |
11 | 眼科常规检查 | 组合 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 |
12 | 耳鼻喉科检查 | 组合 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 |
13 | 口腔科检查 | 组合 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 |
14 | 血常规 | 组合 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、白细胞计数(WBC)、中间细胞百分比(%MON)、中间细胞绝对值(MON#)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW) |
15 | 尿常规 | 组合 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
16 | 便常规 | 组合 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
17 | 肝功12项 | 组合 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转氨酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TPO)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、白蛋白/球蛋白(A/G)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、总胆汁酸(TBA) |
18 | 丙肝抗体 | 单项 | 抗-HCV |
19 | 肾功能三项 | 组合 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
20 | 空腹血糖 | 单项 | |
21 | 血脂6项 | 组合 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL-C)、低密度脂蛋白(LDL-G)、载脂蛋白A1(ApoA1)、载脂蛋白B(ApoB) |
22 | 超敏C反应蛋白(hsCRP) | 单项 | |
23 | 同型半胱氨酸(HCY) | 单项 | |
24 | 胱抑素C (CysC) | 单项 | |
25 | 血流变 | 组合 | |
26 | 微量元素6项 | 组合 | 铁(Fe)、镁(Mg)、铜(Cu)、钙(Ca)、锌(Zn)、铅(Pb) |
27 | 妇科内环境检测 | ||
28 | 男性肿标12项 | 组合 | CEA、AFP、CA19-9、T-PSA、F-PSA、F-PSA/T-PSA |
29 | 男性性激素4项 (电发光) | 检查男性4种性相关激素水平(促黄体生成素、促卵泡生成素、睾酮、泌乳素),发现男性多种疾病及生育问题的原因 | |
30 | 女性肿标12项 | 组合 | 甲胎蛋白 胚抗原 抗原19-9 抗原125 抗原15-3 EB病毒衣壳抗原IGA抗体 |
31 | 艾滋病抗体检测 | 单项 | 艾滋病抗体(抗-HIV) |
32 | 梅毒抗体检测 | 单项 | 梅毒螺旋体抗体(TP) |
33 | 女性性激素4项 (电发光) | 组合 | 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
34 | 前列腺彩超 | 单项 | 超声检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病具有意义。 |
35 | 腹部彩超 | 组合 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
36 | 乳腺彩超 | 单项 | |
37 | 女性盆腔彩超 | 组合 | 子宫、附件 |
38 | 心脏彩超 | 单项 | 心脏结构及心脏功能 |
39 | 经颅多普勒 | 单项 | |
40 | 动脉硬化检测 | 单项 | |
41 | 肺功能检测 | 组合 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) |
42 | 骨密度 | 单项 | |
43 | 胸部正位DR | 单项 | |
44 | 颈椎侧位DR | 组合 | |
45 | 幽门螺杆菌抗体检测(血液) | ||
47 | 免费早餐 | ||
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | .北京慈铭体检卡 应酬男女 免费预约 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 2001-4000 |
地区: | 北京 |