老年银发族套餐
银发族 | |||
序号 | 男士 | 女性 | 组 合 内 容 |
1 | 体成分测定 | 体成分测定 | 测量体脂肪率、体脂肪量、非脂肪量(或肌肉量)、体水分量。体脂肪率测定直接测量人体内脂肪的比值,可区分体重增高是由肌肉发达引起还是由于脂肪堆积引起的。 |
2 | 一般情况 | 一般情况 | 身高、体重、体重指数、血压、qg体成分测定 |
3 | 心电图 | 心电图 | |
4 | 内科检查 | 内科检查 | 心(心率、心律、心音、心界)、肺、腹部(肝、胆、脾、肾)、神经系统 |
5 | 外科检查(男) | 外科检查(男) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 |
6 | 耳鼻喉科检查 | 耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体、鼻咽部、喉 |
7 | 眼科常规检查 | 眼科常规检查 | 视力、色觉、眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜、前房、瞳孔、晶状体、玻璃体、眼底、杯盘比 |
8 | 口腔科检查 | 口腔科检查 | 唇、口腔粘膜、牙周、齿、舌、腭、腮腺、颞下颌关节 |
9 | 血常规 | 血常规 | 红细胞计数(RBC)、血红蛋白(HGB)、红细胞压积(HCT)、平均红细胞体积(MCV)、平均红细胞血红蛋白含量(MCH)、平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV)、红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD)、白细胞计数(WBC)、中间细胞百分比(%MON)、中间细胞绝对值(MON#)、中性粒细胞百分比(%GRA)、中性粒细胞绝对值(GRA#)、淋巴细胞百分比(%LYM)、淋巴细胞绝对值(LYM#)、血小板(PLT)、平均血小板体积(MPV)、血小板容积分布宽度(PDW)、大血小板比率(P-LCR)、血小板比容(PCT) |
10 | 尿常规 | 尿常规 | 蛋白质(PRO)、葡萄糖(GLU)、胆红素(BIL)、尿胆原(URO)、酮体(KET)、亚硝酸盐(NIT)、白细胞(LEU)、尿比重(SG)、尿酸碱度(pH)、隐血(OBT) |
11 | 便常规 | 便常规 | 性状、颜色、红细胞、白细胞、虫卵、潜血试验 |
12 | 肝功4项 | 肝功4项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT)、天门冬氨酸氨基转氨酶(AST)、γ-谷氨酰基转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP) |
13 | 肾功能 | 肾功能 | 尿素(Urea)、肌酐(Cr)、尿酸(UA) |
14 | 空腹血糖 | 空腹血糖 | |
15 | 血脂4项 | 血脂4项 | 总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO) |
16 | 血流变 | 血流变 | 通过检测全血和血浆粘度、红细胞压积、聚集指数和变形指数等了解血液粘稠度、聚集性;对预测糖尿病合并症、心脑血管病及周围血管病有一定意义。 |
17 | C男性肿瘤12项 | C女性肿瘤12项 | |
18 | 男性性激素4项(电发光) | qg女性性激素4项 (发光法) |
睾酮(T)、泌乳素(PRL)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) 孕酮(P)、雌二醇(E2)、促卵泡生成素(FSH)、促黄体生成素(LH) |
19 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | 肝、胆、胰、脾、肾 |
20 | 前列腺彩超 | 前列腺 | |
qg妇科一般检查+宫颈TCT检查 | |||
qg女性盆腔彩超 | 经腹壁检查子宫、输卵管和卵巢,用于子宫肌瘤、子宫畸形、子宫脱垂、子宫腺肌病、卵巢肿瘤、卵巢囊肿及输卵管积水的检查手段。 | ||
21 | 心脏彩超 | 心脏彩超 | 心脏结构及心脏功能 |
22 | 经颅多普勒 | 经颅多普勒 | 是用频谱多普勒方法对颅内动脉血流速度、方向、频谱波型、脉动指数和血管阻力指数进行检测。属无创检查,可从颅外检测脑血流动力学指标的变化,主要用于脑动脉硬化、痉挛、血管神经性头痛、脑动脉(颈内动脉系和椎基底动脉系)狭窄、闭塞及颅内动脉畸形等疾病的辅助性诊断。经颅多普勒检测是很有价值的检查方法。 |
23 | 骨密度 | 骨密度 | 中华医学会骨质疏松与骨矿盐疾病分会最新调查:中国目前已有骨质疏松症患者8800万名,而且发病率逐年上升。预计今年底将超过1亿人。患者易发生骨折。骨质疏松症必须早期预防,早期治疗才能取得较好效果。为防止骨折,驼背,身高老缩,一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 |
24 | 胸部正位DR(不出片) | 胸部正位DR(不出片) | 直接数字X线摄影机(DR)是先进的X线检测设备。与普通X线机和(CR)X线机相比,具有影像十分清晰,投照辐射量更低,检查速度快等优点。摄片能将胸部透视所不能发现的病变及组织的微细结构完整的记录下来,如炎症、渗出、结核灶及占位性病变等。 |
25 | 颈椎侧位DR(不出片) | 颈椎侧位DR(不出片) | 拍摄颈椎片有助于颈椎病的筛查。如颈椎骨质增生,椎间孔变形、椎体滑脱,颈椎退行性改变以及颈椎的生理曲度是否异常等 |
26 | 颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 双侧颈动脉 |
27 | 肺功能检测 | 肺功能检测 | 肺活量(VC)、用力肺活量(FVC)、最大呼气中期流速(MMF)、第一秒用力呼气量(FEV1.0)、一秒率(FEV1.0%)、分钟呼气次数(RR)、潮气量(TV)、分钟最大通气量(MVV) |
29 | 首席终检 | 首席终检 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | .北京慈铭体检卡 精品银发族套餐 父母中老年体检 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 1001-2000 |
地区: | 北京 |