套餐特点 |
此套餐含肝功、尿酸、颈椎、肿标、彩超等等项目,是一款比较全面的体检套餐,适合各年龄段人群做年度常规检查
|
|||
男性 | 女性 | 项目 | 体检项目功能简述 | |
基础项目 | ||||
免费早餐 | ★ | ★ | 1 | 免费早餐 |
一般情况 | ★ | ★ | 3 | 测量身高、体重、血压、体重指数 |
内科检查 | ★ | ★ | 多个 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病线索。 |
外科检查(男) | ★ | 10 | 皮肤、甲状腺、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、前列腺、泌尿生殖器、四肢关节等部位。 | |
外科检查(女) | ★ | 10 | 皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、四肢关节等部位。 | |
心电图 | ★ | ★ | 1 | 利用图形描记与心脏搏动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
静脉采血 | ★ | ★ | 1 | 含一次性采血针、真空管 |
血常规三分类 | ★ | ★ | 19 | 白细胞(WBC)、红细胞(RBC)、血红蛋白(HGb)红细胞压积(HCT)、血小板(PLT)、红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)、红细胞体积分布宽度-SD(RDW-SD)、 红细胞体积分布宽度-CV(RDW-CV)、大血小板比率(P-LCR)、平均血小板体积(MPV)、血小板体积分布宽度(PDW)、中性粒细胞百分比(%GRA)、淋巴细胞百分比(%LYM)、中间细胞百分比(%MON)、中性粒细胞juedui值(#GRA)、淋巴细胞juedui值(#LYM)、中间细胞 |
许多全身性疾病可以从该检查中发现早期迹象。例如,感染性疾病会使白细胞的数值和分类发生变化;血小板减少导致出血性疾患,而贫血时表现为红细胞、血红蛋白及红细胞压积偏低。 | ||||
尿常规 | ★ | ★ | 10 | 蛋白质(PRO) 葡萄糖(GLU) 胆红素(BIL) 尿胆原(URO)酮体(KET) 硝酸盐(NIT) 白细胞(LEU) 尿比重(SG) 尿酸碱度(PH) 红细胞(EYR) |
胸部正位DR |
★ | ★ | 心、肺、膈。对两肺、心脏、胸腔、肋骨等病变的临床诊断提供影像学依据。 | |
qg眼科常规检查 |
★ | ★ | 多个 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器;通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。眼睛是人体的重要器官,定期的眼科检查是必不可少的。如有结膜炎、角膜炎、屈光不正、青光眼、白内障、糖尿病和高血压等视网膜病变,都需要早期确诊与治疗。 |
qg耳鼻喉科检查 |
★ | ★ | 多个 | 通过对听力、耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 |
生化检查 | ||||
丙氨酸氨基转移酶(ALT) | ★ | ★ | 1 | "曾用名称"谷丙转氨酶"是检查肝脏损害zui灵敏的检查项目。丙氨酸氨基转移酶略高可见于饮酒、过度劳累后、脂肪肝、病毒感染、肝胆等疾病以及药物性肝损害等。 |
血脂2项 | ★ | ★ | 1 | 总胆固醇(TC):血清中胆固醇含量过高,易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。 |
★ | ★ | 1 | 甘油三脂(TG):来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 | |
肾功能三项 | ★ | ★ | 1 | 尿酸(Ua):痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等,尿酸会偏高。 |
空腹血糖 | ★ | ★ | 1 | 是筛查糖尿病基本的方法。 |
医技检查 | ||||
腹部彩超(不出图) | ★ | ★ | 5 | 肝、胆、脾、胰、肾。主要检查八大部位,包括:肝脏(含肝內胆管、肝门静脉)、胆囊(含胆总管)、肾脏、、胰腺、脾脏。对人体内脏器官(肝、胆、脾、胰、肾)和各种病变(如结石、积水等)提供高清晰度的动态超声断层图像诊断。 |
肿标筛查 | ||||
C肿标3项 | ★ | ★ | 1 | 是一种广谱肿标志物, |
男性体检项目 | ||||
前列腺彩超 | ★ | 1 | 超声检查能较好的显示前列腺的形态、大小,对于前列腺增生、肥大、钙化等疾病诊断有意义。 | |
已婚女性体检项 | ||||
妇科常规检查 | ★ | 2 | 阴道检查:首先查看外阴有无皮肤病、水肿、白斑等;其次用器械检查阴道及宫颈(在签订知情同意书后):阴道有无出血、溃疡;有无宫颈炎症、宫颈柱状上皮外移(此种改变过去称为"宫颈糜烂",认为是慢性宫颈炎的表现之一。随着医学的发展,目前认为此种改变是在雌激素的作用下宫颈柱状上皮产生外移。多为生理现象,少数也可能为病理过程。鉴于宫颈柱状上皮抵抗力较低,易发生病原体感染,建议做宫颈液基超薄细胞学检查(TCT),若有相关症状,请妇科治疗)等;第三是触摸检查子宫大小、形态、位置以及活动度是否正常;第四是检查双侧附件有无肿块及压痛等。 | |
宫颈刮片:宮颈的发生率很高,宫颈刮片检查是筛检宮颈的有效方法,因此,凡有性行为之女性,每年应检查一次。 | ||||
白带常规() |
★ | 1 | ||
乳腺彩超 |
★ | 1 | 检查乳腺疾患准确率较高,对乳腺内各种形态改变可较准确的进行探查,对乳腺增生、囊肿、乳腺等病变均可提供辅助诊断价值。 | |
口腔(赠送) | ★ | ★ | 1 | 唇,颊,齿,包括:齿龈,牙周,舌,腭,腮腺,颌下腺,颚下颌关节 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | .北京慈铭体检卡 m13关爱男女 特惠套餐活动组 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 0-500 |
地区: | 北京 |